Customer 06202590
lost $157.35 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 3.0000000000000000 | $0.01 |
| ATOM | 1.9352393500000000 | $23.58 |
| AUD | 0.0000000229917882 | $0.00 |
| BAO | 26.0000000000000000 | $0.00 |
| CEL | 13.2727012799999997 | $8.71 |
| CHZ | 201.4724083799999903 | $43.46 |
| DENT | 5787.2154118099997504 | $4.20 |
| FTT | 0.4481315100000000 | $1.57 |
| KIN | 6.9399949100000002 | $0.00 |
| LDO | 0.0000482900000000 | $0.00 |
| LINK | 3.4843408100000000 | $25.13 |
| MATIC | 14.2173361499999995 | $16.07 |
| RAY | 0.0001442300000000 | $0.00 |
| SHIB | 1.2226145200000000 | $0.00 |
| SOL | 1.6179759899999999 | $28.86 |
| SPELL | 0.0763929400000000 | $0.00 |
| SRM | 0.0000846000000000 | $0.00 |
| STEP | 0.0006386800000000 | $0.00 |
| SUSHI | 0.0001419700000000 | $0.00 |
| TRX | 4.0000000000000000 | $0.23 |
| UBXT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| XRP | 13.9626971500000003 | $5.53 |
