Customer 06201827
lost $913.91 in FTX
Token | Amount | Value |
---|---|---|
ANC | 15530.5725558899994212 | $907.56 |
USD | 0.0009400751554784 | $0.00 |
USDT | 6.3499210105515074 | $6.35 |
Token | Amount | Value |
---|---|---|
ANC | 15530.5725558899994212 | $907.56 |
USD | 0.0009400751554784 | $0.00 |
USDT | 6.3499210105515074 | $6.35 |
You will receive an email from Kroll, the liquidator, by March 31 if you had funds in FTX. The email will contain your "Customer code".