Customer 05928220
lost $95,061.02 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AAVE | -0.0471536910766785 | -$3.21 |
| ALPHA | -5.3188889239739350 | -$0.04 |
| APE | 0.0532706241905230 | $0.19 |
| ASD | -8.1702034514638555 | -$0.64 |
| ATLAS | 2.1486000000000001 | $0.15 |
| ATOM | -0.3730447740914040 | -$4.55 |
| AVAX | -0.6183887950441765 | -$9.53 |
| AXS | -1.1678455050083585 | -$8.69 |
| BCH | -0.0374024903334307 | -$3.85 |
| BEAR | 1555.9000000000000909 | $0.00 |
| BNB | -0.0066739977952511 | -$2.03 |
| BOBA | 0.0176160000000000 | $0.00 |
| BRZ | -15.0439080333168373 | -$2.76 |
| BTC | 0.0063581534069230 | $178.78 |
| BULL | 0.0008424500000000 | $0.00 |
| CEL | -6.7492766324009299 | -$4.43 |
| COMP | 0.0000996930000000 | $0.00 |
| CRV | 0.0593300000000000 | $0.04 |
| DAI | 0.0243442903411570 | $0.02 |
| DOGE | -74.3550704244377698 | -$6.66 |
| DOT | -0.6803158273013616 | -$4.06 |
| DYDX | 0.0442780000000000 | $0.08 |
| ENS | 0.0041136000000000 | $0.05 |
| ETH | -0.0073824913914456 | -$9.61 |
| ETHBULL | 0.0060611000000000 | $0.00 |
| ETHW | -0.1624665321197827 | -$0.70 |
| EUR | 0.5850288600600591 | $0.63 |
| FIDA | 0.0300000000000000 | $0.01 |
| FTM | -15.3605003781637759 | -$3.20 |
| FTT | 862.5502384400000437 | $3,029.19 |
| FXS | 0.1218440000000000 | $0.65 |
| GALA | 54.1803999999999988 | $1.72 |
| GMT | 0.7567065856723708 | $0.06 |
| GST | 0.0041610000000000 | $0.00 |
| IMX | 0.0857150000000000 | $0.04 |
| KNC | 44.3450452691597761 | $0.00 |
| LINK | -0.5971678725269483 | -$4.31 |
| LOOKS | 0.2152636171096936 | $0.03 |
| LTC | -0.1395415538962147 | -$8.44 |
| MANA | 0.8716200000000000 | $0.46 |
| MATIC | 1.8285289755106819 | $2.07 |
| MATICBULL | 320.6480000000000246 | $0.00 |
| MOB | -0.2730582792710693 | -$0.18 |
| NEAR | 0.0807830000000000 | $0.19 |
| PERP | 0.0625380000000000 | $0.02 |
| QI | 4.6858000000000004 | $0.03 |
| RAY | -8.3815019014591456 | -$2.35 |
| RSR | -655.4722867919251712 | -$2.98 |
| SAND | 0.6223500000000000 | $0.00 |
| SHIB | 1663.0000000000000000 | $0.02 |
| SNX | -3.3059196668886099 | -$6.44 |
| SOL | 4.2558042948782662 | $75.90 |
| SRM | 4.9624685900000003 | $2.09 |
| SRM_LOCKED | 157.3144514100000038 | $0.00 |
| STETH | 0.0010015807106855 | $1.29 |
| STG | 0.9592100000000000 | $0.39 |
| SUSHI | -2.5987122129125910 | -$3.22 |
| TONCOIN | 0.0500720000000000 | $0.00 |
| TRU | 0.2445200000000000 | $0.02 |
| TRX | -184.4481243398380741 | -$10.66 |
| TRYB | -202.1319598920368605 | -$0.00 |
| UNI | -0.2368641416379785 | -$1.38 |
| USD | 90137.5436346087226411 | $90,137.54 |
| USDT | 1741.2582117081653905 | $1,741.47 |
| WBTC | -0.0000540451522202 | -$0.95 |
| XRP | -17.2146537336987464 | -$6.82 |
| YFI | -0.0000626686069015 | -$0.42 |
