Customer 05811617
lost $87.26 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 0.0000000074516423 | $0.00 |
| ATOMBULL | 0.0000000092410720 | $0.00 |
| BCHBULL | 0.0000000032067900 | $0.00 |
| BNB | 0.0078702100000000 | $2.39 |
| BNBBULL | 0.0000000032023459 | $0.00 |
| BSVBULL | 357564.2500000016298145 | $0.00 |
| BTC | 0.0000000055439300 | $0.00 |
| BULL | 0.0000000088301138 | $0.00 |
| DOGEBULL | 4214.6695730285409809 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0808719081419736 | $0.00 |
| ETHW | 0.0003399452646986 | $0.00 |
| HTBULL | 0.0000000028126748 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0000000081514468 | $0.00 |
| LTCBULL | 0.0000000013566675 | $0.00 |
| MATICBULL | 0.0000000028010440 | $0.00 |
| MKRBULL | 0.0000000036088787 | $0.00 |
| SHIB | 0.0000000028096862 | $0.00 |
| SWEAT | 0.0000000093120000 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000000034747612 | $0.00 |
| TRX | 0.0000070000000000 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 0.0000000044960225 | $0.00 |
| USD | 84.8677159629762912 | $84.87 |
| USDT | 0.0000000058181275 | $0.00 |
| VETBULL | 0.0000000006239400 | $0.00 |
| XRPBULL | 43184.4290956792829093 | $0.00 |
| ZAR | 0.0000007391163423 | $0.00 |
