Customer 05434491
lost $2.92 in FTX
Token | Amount | Value |
---|---|---|
GMT | 31.2529906959410084 | $2.62 |
GST | 674.8200820299999805 | $0.30 |
TRX | 0.0000150000000000 | $0.00 |
USD | 0.0008525251158765 | $0.00 |
USDT | 0.0000000064244204 | $0.00 |
Token | Amount | Value |
---|---|---|
GMT | 31.2529906959410084 | $2.62 |
GST | 674.8200820299999805 | $0.30 |
TRX | 0.0000150000000000 | $0.00 |
USD | 0.0008525251158765 | $0.00 |
USDT | 0.0000000064244204 | $0.00 |
You will receive an email from Kroll, the liquidator, by March 31 if you had funds in FTX. The email will contain your "Customer code".