Customer 05312811
lost $0.32 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| BAO | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| DENT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| GST | 0.0082629200000000 | $0.00 |
| KIN | 3.0000000000000000 | $0.00 |
| SOL | 0.0000000049740000 | $0.00 |
| TOMO | 1.0000000000000000 | $0.32 |
| TRX | 0.0000000080138381 | $0.00 |
| UBXT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0000000002509572 | $0.00 |
