Customer 04619355
lost $8.09 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| BAO | 7.0000000000000000 | $0.00 |
| BTC | 0.0000000000027400 | $0.00 |
| ETH | 0.0000005000000000 | $0.00 |
| ETHW | 0.0000005000000000 | $0.00 |
| KIN | 5.0000000000000000 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0000000289786865 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0000000676169352 | $0.00 |
| LUNC | 0.0063101660000000 | $0.00 |
| TONCOIN | 0.0004958900000000 | $0.00 |
| TRX | 1.0015540000000001 | $0.06 |
| USD | 1.3490476747398794 | $1.35 |
| USDT | 6.6753142475011167 | $6.68 |
