Customer 04298070
lost $553.55 in FTX

Token Amount Value
BTC 0.0000000046142317 $0.00
BUSD 263.0289404600000012 $263.79
ETH 0.0000138900000000 $0.02
ETHW 0.0002676500000000 $0.00
FTT 25.0952500000000001 $88.13
LINK 0.0541065900000000 $0.39
NFT (293911877413416... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (332867332996422... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (354599442677348... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (358257872155314... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (395391093171697... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (413916705143008... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (418861037800862... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (435454439588967... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (458978178957513... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (484730875037770... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (492438633139442... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (502034319264022... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (514356801454134... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (533151355883548... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (534966270442661... 1.0000000000000000 $0.00
TRX 0.0015940000000000 $0.00
USD 0.0000000004443010 $0.00
USDT 201.1935325350957839 $201.22

Total: $553.55




What about you?

?