Customer 04265665
lost $0.21 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 2.0000000000000000 | $0.01 |
| ALGO | 0.1507540093953422 | $0.05 |
| ATLAS | 0.0000000068873354 | $0.00 |
| BAO | 42.0000000000000000 | $0.00 |
| CRO | 0.0000000088921415 | $0.00 |
| DAI | 0.0000000031543853 | $0.00 |
| DENT | 4.0000000000000000 | $0.00 |
| DOGE | 0.0000000081907096 | $0.00 |
| DOT | 0.0000000045970462 | $0.00 |
| EUR | 0.0000000060642055 | $0.00 |
| FTT | 0.0000365690348512 | $0.00 |
| HT | 0.0001014300000000 | $0.00 |
| KIN | 31.0000000000000000 | $0.00 |
| MATIC | 0.0000000044278714 | $0.00 |
| NEAR | 0.0063814800518638 | $0.01 |
| OKB | 0.0000101400000000 | $0.00 |
| POLIS | 0.0004640000000000 | $0.00 |
| RSR | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| SHIB | 0.0000000081068595 | $0.00 |
| TONCOIN | 0.0000503292872325 | $0.00 |
| TRX | 3.0000000000000000 | $0.17 |
| UBXT | 3.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | -0.0303554507298200 | -$0.03 |
| USDT | 0.0000000078070766 | $0.00 |
| XRP | 0.0000000108811976 | $0.00 |
