Customer 04019131
lost $0.01 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| BAO | 9.0000000000000000 | $0.00 |
| DENT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| DOT | 0.0000000040550000 | $0.00 |
| ETH | 0.0000000015465089 | $0.00 |
| KIN | 17.0000000000000000 | $0.00 |
| LINK | 0.0000000067500000 | $0.00 |
| MATIC | 0.0000000094000000 | $0.00 |
| RSR | 2.0000000000000000 | $0.01 |
| RUNE | 0.0000000024356000 | $0.00 |
| SOL | 0.0000000054000000 | $0.00 |
| TRX | 0.0000000091200000 | $0.00 |
| UBXT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0000000098254907 | $0.00 |
| XRP | 0.0000000036201977 | $0.00 |
