Customer 03223675
lost $0.00 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 1532.9014799999999923 | $0.00 |
| ATOMBULL | 27467094.0000000000000000 | $0.00 |
| BALBULL | 1391792.1999999999534339 | $0.00 |
| BNBBULL | 14.6220750000000006 | $0.00 |
| BULL | 46.6715619399999966 | $0.00 |
| COMPBULL | 210000.0000000000000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 13796.1526927518661978 | $0.00 |
| DRGNBULL | 699.8600000000000136 | $0.00 |
| ETHBULL | 58.7137501300000011 | $0.00 |
| GRTBULL | 49360613.6813139393925667 | $0.00 |
| HTBULL | 191.1626618599999858 | $0.00 |
| KIN | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| KNCBULL | 57400.3059999999968568 | $0.00 |
| LINKBULL | 500808.3644582030246966 | $0.00 |
| LTCBULL | 207800.0000000000000000 | $0.00 |
| MATICBULL | 1795781.0741069987416267 | $0.00 |
| MKRBULL | 92.0999999999999943 | $0.00 |
| OKBBULL | 126.5746800000000007 | $0.00 |
| PRIVBULL | 276.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 6648.0000000000000000 | $0.00 |
| SXPBULL | 575320780.0000000000000000 | $0.00 |
| THETABULL | 106076.6260000000038417 | $0.00 |
| TOMOBULL | 759896000.0000000000000000 | $0.00 |
| TRX | 0.0021130000000000 | $0.00 |
| TRXBULL | 19695.3200292766778148 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 417.3043574498772159 | $0.00 |
| USD | 0.0018230485142882 | $0.00 |
| USDT | 0.0000000007090244 | $0.00 |
| VETBULL | 222155.5599999999976717 | $0.00 |
| XRPBULL | 14536499.7723602596670389 | $0.00 |
| XTZBULL | 2518622.0000000000000000 | $0.00 |
| ZECBULL | 85130.0000000000000000 | $0.00 |
