Customer 03222133
lost $1.25 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| ANC | 0.6152000000000000 | $0.04 |
| BAO | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| BTC | 0.0000014600000000 | $0.04 |
| CREAM | 0.0019138000000000 | $0.02 |
| DENT | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| ENJ | 0.8488000000000000 | $0.32 |
| FIDA | 2.0000000000000000 | $0.50 |
| JOE | 0.0315837700000000 | $0.01 |
| KIN | 3.0000000000000000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 1590.8513390000000527 | $0.00 |
| RSR | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| TOMO | 1.0000000000000000 | $0.32 |
| TRX | 0.0001330000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0047993305021904 | $0.00 |
| USDT | 0.0000000061423237 | $0.00 |
