Customer 02203449
lost $75,533.33 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| 1INCH | 629.3646031399999856 | $363.48 |
| AAVE | 4.7668876999999998 | $324.65 |
| AGLD | 31.3160283499999998 | $8.04 |
| AKRO | 6628.2597556299997450 | $19.47 |
| ALGO | 609.3268004499999506 | $197.00 |
| ALICE | 66.9342880199999968 | $84.88 |
| ALPHA | 1160.0834032899999784 | $9.01 |
| APE | 39.2797222800000014 | $138.43 |
| ATOM | 19.4878745799999997 | $237.47 |
| AUDIO | 360.4225341700000058 | $60.10 |
| AVAX | 34.1666244600000013 | $526.49 |
| AXS | 12.6248408500000000 | $93.92 |
| BADGER | 20.0838959300000006 | $57.72 |
| BAL | 4.2881159000000002 | $23.76 |
| BAND | 101.9237529699999953 | $245.71 |
| BAO | 169.0000000000000000 | $0.00 |
| BAT | 328.7202313899999808 | $88.73 |
| BICO | 170.1200014899999928 | $52.85 |
| BNB | 8.0406914399999998 | $2,440.75 |
| BOBA | 382.2636416600000189 | $92.38 |
| BTC | 0.5508393600000000 | $15,489.01 |
| BTT | 54748980.4120142534375191 | $40.69 |
| C98 | 325.0910144599999967 | $71.04 |
| CEL | 0.0008155200000000 | $0.00 |
| CHR | 949.8017025000000331 | $0.00 |
| CHZ | 1101.5024512899999536 | $237.58 |
| COMP | 2.4106110200000002 | $0.00 |
| CREAM | 6.4231928099999998 | $50.72 |
| CRO | 2586.8479633699998885 | $248.92 |
| CRV | 183.2107732199999930 | $126.27 |
| CVC | 161.1841312800000026 | $0.00 |
| CVX | 18.2983017600000011 | $76.88 |
| DENT | 189115.4639054900035262 | $137.28 |
| DODO | 949.2529880499999990 | $112.37 |
| DOGE | 5798.3209457000002658 | $519.58 |
| DOT | 82.6894879200000048 | $493.02 |
| DYDX | 357.0366620300000022 | $615.92 |
| ENJ | 211.6940445200000056 | $79.14 |
| ENS | 6.0704198500000004 | $79.29 |
| ETH | 4.0912611099999996 | $5,325.00 |
| ETHW | 21.2600821800000013 | $91.84 |
| FIDA | 388.8682845299999826 | $97.79 |
| FTM | 997.2717451800000390 | $207.85 |
| FTT | 30.8619071799999993 | $108.38 |
| FXS | 8.2692286100000008 | $44.42 |
| GAL | 26.1693084599999999 | $44.73 |
| GALA | 10338.4191760300000169 | $328.01 |
| GMT | 163.3948166899999990 | $13.68 |
| GRT | 1341.1727792799999861 | $145.31 |
| GST | 727.6272453399999449 | $0.33 |
| HNT | 40.3887571699999981 | $123.54 |
| HXRO | 1.0000000000000000 | $0.06 |
| IMX | 425.2459012900000062 | $210.04 |
| JOE | 99.1893824811128297 | $16.68 |
| KIN | 167.0000000000000000 | $0.00 |
| KNC | 56.6755896299999975 | $0.00 |
| LDO | 101.6252693800000060 | $121.91 |
| LINA | 12382.0833981199994014 | $20.39 |
| LINK | 62.3766049099999975 | $449.84 |
| LOOKS | 64.4178531499999991 | $10.36 |
| LRC | 1029.2960453200000757 | $0.00 |
| LTC | 2.5840195700000002 | $156.26 |
| LUNA2 | 0.6729228747000000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 1.5275837139999999 | $0.00 |
| LUNC | 2.1107632900000000 | $0.00 |
| MANA | 588.0470859299999802 | $313.12 |
| MATIC | 0.0006285500000000 | $0.00 |
| MKR | 0.0000007800000000 | $0.00 |
| NEAR | 87.7505314299999952 | $203.83 |
| OMG | 79.7105482700000039 | $105.38 |
| PEOPLE | 6077.9535335600003236 | $0.00 |
| PERP | 498.2900780499999769 | $192.65 |
| RAY | 134.9206916200000137 | $37.80 |
| REEF | 3659.7785186500000236 | $0.00 |
| REN | 1077.9652962000000116 | $101.27 |
| RNDR | 111.5504996899999952 | $0.00 |
| RSR | 77691.9566274729149882 | $353.54 |
| RUNE | 43.0952676100000005 | $53.05 |
| SAND | 657.1583651284382768 | $0.00 |
| SGD | 0.7626423065827379 | $0.57 |
| SHIB | 28511318.8318076208233833 | $291.25 |
| SKL | 389.0809294200000181 | $0.00 |
| SLP | 16432.7746235599988722 | $44.06 |
| SNX | 68.1997420099999943 | $132.93 |
| SOL | 32.5581464799999978 | $580.69 |
| SOS | 21947939.3602155596017838 | $38,538.67 |
| SPELL | 45469.5214770500024315 | $32.68 |
| SRM | 256.2146542699999827 | $107.72 |
| STARS | 335.4912886500000013 | $1.31 |
| STG | 182.4774922400000037 | $75.02 |
| STMX | 11187.3552244900001824 | $0.00 |
| STORJ | 267.3279240300000197 | $0.00 |
| SUSHI | 8.3891530599999999 | $10.40 |
| SWEAT | 3344.4206127200000083 | $51.09 |
| SXP | 684.9377343600000358 | $167.23 |
| TLM | 4064.0460017899999912 | $0.00 |
| TRU | 2003.0996325000000979 | $200.58 |
| TRX | 2553.7598377999997865 | $147.53 |
| UBXT | 44.0000000000000000 | $0.00 |
| UNI | 91.2769583099999977 | $531.15 |
| USD | 1345.5935383043517959 | $1,345.59 |
| USDT | 0.0000000085149837 | $0.00 |
| WAVES | 72.9262747700000062 | $0.00 |
| WFLOW | 97.7505612599999978 | $0.00 |
| WRX | 476.3597813200000246 | $80.47 |
| XPLA | 185.3975295399999936 | $0.00 |
| XRP | 1882.9109507699999995 | $746.35 |
| YFI | 0.0163460500000000 | $108.85 |
| YGG | 271.9878878499999928 | $0.00 |
| ZRX | 100.0897159600000066 | $19.58 |
