Customer 02101227
lost $30.96 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 239.0000000000000000 | $0.70 |
| ASD | 0.0249195900000000 | $0.00 |
| ATLAS | 60.0000000000000000 | $4.29 |
| AUDIO | 9.9981000000000009 | $1.67 |
| BAND | 0.0000000100000000 | $0.00 |
| C98 | 2.0000000000000000 | $0.44 |
| CHZ | 17.1182747999999982 | $3.69 |
| DMG | 166.5999999999999943 | $1.50 |
| DYDX | 3.1000000000000001 | $5.35 |
| FRONT | 17.0000000000000000 | $3.18 |
| JST | 110.0000000000000000 | $2.66 |
| LINA | 170.0000000000000000 | $0.28 |
| LUA | 101.0000000000000000 | $0.66 |
| MAPS | 10.9979099999999992 | $1.18 |
| ORBS | 80.0000000000000000 | $2.13 |
| PERP | 4.2000000000000002 | $1.62 |
| REEF | 290.0000000000000000 | $0.00 |
| SLP | 110.0000000000000000 | $0.29 |
| SOL | 0.0001284000000000 | $0.00 |
| STMX | 310.0000000000000000 | $0.00 |
| UBXT | 550.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 0.3057848895458407 | $0.31 |
| USDT | 0.0044481664812963 | $0.00 |
| WRX | 6.0000000000000000 | $1.01 |
