Customer 02029241
lost $47,959.40 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 48.0000000000000000 | $0.14 |
| BNB | 0.0095516800000000 | $2.90 |
| CRO | 8.8239999999999998 | $0.85 |
| DFL | 9.9979999999999993 | $0.04 |
| ETH | 0.0004961300000000 | $0.65 |
| ETHW | 0.0004961300000000 | $0.00 |
| FTT | 4.2991999999999999 | $15.10 |
| LINK | 0.0606600000000000 | $0.44 |
| LUNA2 | 0.0271663963500000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0633882581400000 | $0.00 |
| LUNC | 5915.5399999999999636 | $1.15 |
| SHIB | 99980.6000000000058208 | $1.02 |
| SOS | 27294540.0000000000000000 | $47,926.83 |
| TRX | 0.0000010000000000 | $0.00 |
| USD | 10.2113108918377637 | $10.21 |
| USDT | 0.0077345870000000 | $0.01 |
| XRP | 0.1603900000000000 | $0.06 |
