Customer 01925637
lost $2.38 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 4.2347000000000001 | $0.00 |
| ALGOBULL | 330240000.0000000000000000 | $0.00 |
| ALTBEAR | 852.0800000000000409 | $0.00 |
| ASDBULL | 1354.0000000000000000 | $0.00 |
| BCHBULL | 119640.0000000000000000 | $0.00 |
| BEAR | 435.2799999999999727 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.0004000000000000 | $0.00 |
| BSVBULL | 10300000.0000000000000000 | $0.00 |
| COMPBULL | 6874.3000000000001819 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0149702650000000 | $0.00 |
| EOSBULL | 5200.0000000000000000 | $0.00 |
| ETCBULL | 0.5600000000000001 | $0.00 |
| ETH | 0.0000000062400000 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0003097034800000 | $0.00 |
| GRTBULL | 18958.5000000000000000 | $0.00 |
| LTC | 0.0157459713038225 | $0.95 |
| LTCBULL | 17955.0000000000000000 | $0.00 |
| MKRBULL | 8.5999999999999996 | $0.00 |
| PRIVBULL | 13.3000000000000007 | $0.00 |
| SOL | 0.0092484352000000 | $0.16 |
| SUSHIBULL | 102514000.0000000000000000 | $0.00 |
| SXPBULL | 691320.0000000000000000 | $0.00 |
| THETABULL | 225.1560000000000059 | $0.00 |
| TOMOBULL | 7120000.0000000000000000 | $0.00 |
| TRX | 0.0007800000000000 | $0.00 |
| TRXBULL | 0.5000000000000000 | $0.00 |
| UNI | 0.0982673920000000 | $0.57 |
| UNISWAPBULL | 3.8626999999999998 | $0.00 |
| USD | 0.6957522882765859 | $0.70 |
| USDT | 0.0000000176504830 | $0.00 |
| VETBULL | 3.5000000000000000 | $0.00 |
| XRPBULL | 820.0000000000000000 | $0.00 |
| XTZBULL | 32581.0000000000000000 | $0.00 |
| ZECBULL | 3.8999999999999999 | $0.00 |
