Customer 01435617
lost $0.42 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABEAR | 5836890780.0000000000000000 | $0.00 |
| ATOMBULL | 0.8571500000000000 | $0.00 |
| BCHBEAR | 0.0000000091314160 | $0.00 |
| COMPBULL | 0.0048823500000000 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0090804000000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 1.0003039100000000 | $0.00 |
| DRGNBULL | 3.0088599999999999 | $0.00 |
| ETCBULL | 4.0042169699999999 | $0.00 |
| FTT | 0.0375570568950871 | $0.13 |
| GRTBULL | 0.0996610000000000 | $0.00 |
| HTBULL | 4.9990500000000004 | $0.00 |
| KNCBULL | 0.0786250000000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0892650000000000 | $0.00 |
| MATICBEAR2021 | 0.0000000035778204 | $0.00 |
| MATICBULL | 0.0417080000000000 | $0.00 |
| MKRBULL | 0.5623618240000000 | $0.00 |
| PRIVBEAR | 640.0000000000000000 | $0.00 |
| PRIVBULL | 1.0001887394144178 | $0.00 |
| SUSHIBEAR | 64987650.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 38.3364214699999977 | $0.00 |
| SXPBULL | 0.4991200000000000 | $0.00 |
| USD | 0.1210153574015240 | $0.12 |
| USDT | 0.0000000065240384 | $0.00 |
| VETBULL | 0.0072849000000000 | $0.00 |
| XLMBULL | 0.0071861000000000 | $0.00 |
| XRP | 0.4200000000000000 | $0.17 |
