Customer 01398856
lost $0.23 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ALGOBEAR | 28000000.0000000000000000 | $0.00 |
| ALGOBULL | 99988.6000000000058208 | $0.00 |
| ATOMBEAR | 3999240.0000000000000000 | $0.00 |
| BCHBEAR | 4998.1000000000003638 | $0.00 |
| BCHBULL | 15.0000000000000000 | $0.00 |
| BEAR | 1899.6389999999998963 | $0.00 |
| BNBBEAR | 2999430.0000000000000000 | $0.00 |
| BSVBEAR | 12000.0000000000000000 | $0.00 |
| BSVBULL | 10999.0499999999992724 | $0.00 |
| EOSBEAR | 21997.7200000000011642 | $0.00 |
| EOSBULL | 399.9239999999999782 | $0.00 |
| ETCBEAR | 4000000.0000000000000000 | $0.00 |
| ETHBEAR | 6398879.0000000000000000 | $0.00 |
| LINKBEAR | 9998100.0000000000000000 | $0.00 |
| LTCBEAR | 499.9334999999999809 | $0.00 |
| LTCBULL | 13.9973399999999994 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0000004592378100 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0000010715548900 | $0.00 |
| LUNC | 0.1000000000000000 | $0.00 |
| MIDBEAR | 1300.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBEAR | 5000000.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 2499.8099999999999454 | $0.00 |
| TOMOBULL | 300.0000000000000000 | $0.00 |
| TRXBEAR | 100000.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | -0.7344103658000000 | -$0.73 |
| USDT | 0.6619105414240800 | $0.66 |
| XRP | 0.7500000000000000 | $0.30 |
| XRPBULL | 9.9943000000000008 | $0.00 |
