Customer 01150479
lost $0.47 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ALTBULL | 370.2570000000000050 | $0.00 |
| BEAR | 14410566.0000000000000000 | $0.00 |
| BNBBULL | 9.6920000000000002 | $0.00 |
| BULL | 1.2360000000000000 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0009670950000000 | $0.00 |
| EOSBULL | 3200000.0000000000000000 | $0.00 |
| ETHBULL | 26.6691000000000003 | $0.00 |
| EXCHBULL | 0.1710000000000000 | $0.00 |
| HXRO | 0.9615250000000000 | $0.05 |
| LTCBULL | 254000.0000000000000000 | $0.00 |
| SLRS | 0.9650400000000000 | $0.00 |
| SRM | 0.9905000000000000 | $0.42 |
| USD | 0.0038651343663401 | $0.00 |
| USDT | 0.0000000057481824 | $0.00 |
| XRPBULL | 4130054.0000000000000000 | $0.00 |
