Customer 01074574
lost $135,711,269.26 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| 1INCH | 738.0181250000000546 | $426.23 |
| AAVE | 1.1392377300000001 | $77.59 |
| APE | 103731.8553534999955446 | $365,582.23 |
| APT | 11.9491999999999994 | $0.00 |
| ATOM | 416.6339699999999766 | $5,076.84 |
| AVAX | 8049.8137034999999742 | $124,043.99 |
| AXS | 6.1087672700000004 | $45.45 |
| BAND | 89.3155100000000033 | $215.31 |
| BAT | 96817.1896442900033435 | $26,132.69 |
| BCH | 3560.6089505449999706 | $366,529.39 |
| BNB | 1.5131851000000001 | $459.33 |
| BOBA | 2.3933168100000000 | $0.58 |
| BTC | 1057.3198299776709064 | $29,730,700.52 |
| BTT | 12000000.0000000000000000 | $8.92 |
| CHZ | 298.1329999999999814 | $64.30 |
| COMP | 1587.5388152842499494 | $0.00 |
| DOGE | 107719.2760324999981094 | $9,652.66 |
| DOT | 175.3436049999999966 | $1,045.44 |
| DYDX | 172.3295264999999858 | $297.28 |
| ENS | 57670.0013223499991000 | $753,288.30 |
| ETH | 1.6107852825000000 | $2,096.52 |
| ETHW | 0.0004629275000000 | $0.00 |
| EUR | 1.7656779300000001 | $1.90 |
| FTM | 953432.5920100000221282 | $198,714.38 |
| FTT | 50010.3335319999969215 | $175,631.39 |
| GMT | 85722.7844000000040978 | $7,176.10 |
| GRT | 1201203.7961430700961500 | $130,143.82 |
| HT | 5.0000000000000000 | $31.43 |
| JST | 60.0000000000000000 | $1.45 |
| KNC | 131279.8341570000047795 | $0.00 |
| LDO | 953745.7314750000368804 | $1,144,087.95 |
| LINK | 130689.2592479699960677 | $942,494.81 |
| LRC | 14435.3910799999994197 | $0.00 |
| LTC | 27936.5434660499995516 | $1,689,343.75 |
| LUNA2 | 31.1323695399999991 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 5970.7091952600003424 | $0.00 |
| LUNC | 465.8172392500000001 | $0.09 |
| MANA | 11174.3768949999994220 | $5,950.16 |
| MATIC | 7228756.8920716000720859 | $8,171,208.13 |
| MKR | 0.0151481950000000 | $13.34 |
| NEAR | 66.8019134999999977 | $155.17 |
| NFT (331923415208035... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| OMG | 3570.5583118099998501 | $4,720.32 |
| PAXG | 1606.4096915909999552 | $2,809,640.85 |
| PYTH_LOCKED | 75000000.0000000000000000 | $0.00 |
| SAND | 48696.0657050000008894 | $0.00 |
| SHIB | 79677080194.3349456787109375 | $813,916.89 |
| SNX | 477.3494299999999839 | $930.45 |
| SOL | 0.1693590000000000 | $3.02 |
| SRM | 1130.4881121999999323 | $475.30 |
| SRM_LOCKED | 11033.6118877999997494 | $0.00 |
| SUSHI | 516956.3976479999837466 | $640,783.35 |
| TRX | 1110.1399089999999887 | $64.13 |
| UNI | 117895.0886702749994583 | $686,043.32 |
| USD | 86162625.5793567001819611 | $86,162,625.58 |
| USDT | 7680.9455936006133925 | $7,681.86 |
| USTC | 357827.4899999999906868 | $9,333.11 |
| WBTC | 0.0438290000000000 | $768.56 |
| XRP | 1635059.4970150000881404 | $648,104.91 |
| YFI | 11.0161238299999997 | $73,355.84 |
| ZRX | 10861.5399250400005258 | $2,124.33 |
