Customer 01039531
lost $0.21 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 5.0000000000000000 | $0.01 |
| AUD | 0.0001016443100911 | $0.00 |
| BAO | 25.0000000000000000 | $0.00 |
| CEL | 0.0310572500000000 | $0.02 |
| DENT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| KIN | 26.0000000000000000 | $0.00 |
| LUNC | 0.0000072200000000 | $0.00 |
| RSR | 2.0000000000000000 | $0.01 |
| TRX | 3.0007830000000002 | $0.17 |
| UBXT | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0000000045445188 | $0.00 |
| USDT | 0.0001371453127388 | $0.00 |
| XRP | 0.0000000017269777 | $0.00 |
