Customer 01039430
lost $17,608.14 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 4278.3760000000002037 | $0.00 |
| ALTBULL | 917.5700000094999496 | $0.00 |
| ATOMBULL | 3666770.0000000000000000 | $0.00 |
| ATOMHALF | 0.0000000055660000 | $0.00 |
| AXS | 5.4000000000000004 | $40.17 |
| BAT | 45.4946899999999985 | $12.28 |
| BCH | 0.0000000046000000 | $0.00 |
| BNB | 0.0000000070000000 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.6490000000000000 | $0.00 |
| BULL | 0.6165200062820000 | $0.00 |
| BULLSHIT | 805.0000000000000000 | $0.00 |
| BUSD | 1000.0000000000000000 | $1,002.89 |
| CRV | 101.0000000000000000 | $69.61 |
| DOGE | 11338.2630917999995290 | $1,016.01 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 499.2973872338000092 | $0.00 |
| DYDX | 560.1774048199999925 | $966.35 |
| ETHBULL | 27.1483000061599995 | $0.00 |
| FTT | 688.4465497171341895 | $2,417.76 |
| LINK | 11.3000000000000007 | $81.49 |
| LINKBULL | 58000.0000000000000000 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0266499834300000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0621832946700000 | $0.00 |
| LUNC | 5803.0900000000001455 | $1.13 |
| MATICBULL | 333656.5999999999767169 | $0.00 |
| NFT (336027186234822... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| SHIB | 254912656.8100000023841858 | $2,603.98 |
| SOL | 153.5938541929999985 | $2,739.44 |
| SPELL | 258200.0000000000000000 | $185.57 |
| THETABULL | 425551.2999999999883585 | $0.00 |
| TRX | 0.0000020000000000 | $0.00 |
| TRXBULL | 750.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 6445.9001145069987615 | $6,445.90 |
| USDT | 0.0000000025411661 | $0.00 |
| XRP | 64.4714180999999940 | $25.56 |
