Customer 00915537
lost $23.07 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| BAND | 0.4996675000000000 | $1.20 |
| BAO | 7994.6800000000002910 | $0.00 |
| CRO | 89.9600999999999971 | $8.66 |
| DENT | 699.8194999999999482 | $0.51 |
| FIDA | 7.9961050000000000 | $2.01 |
| FTM | 0.9847050000000001 | $0.21 |
| HNT | 0.8991355000000000 | $2.75 |
| KIN | 79946.8000000000029104 | $0.80 |
| KNC | 2.7981379999999998 | $0.00 |
| LUA | 50.4664174999999986 | $0.33 |
| LUNA2 | 0.0297537365100000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0694253851900000 | $0.00 |
| LUNC | 6478.9387677000004260 | $1.26 |
| RAY | 1.2107863800000001 | $0.34 |
| SKL | 13.9906900000000007 | $0.00 |
| STMX | 139.9069000000000074 | $0.00 |
| SXP | 1.9986699999999999 | $0.49 |
| TRU | 20.9860350000000011 | $2.10 |
| TRX | 0.0000010000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0005778802500000 | $0.00 |
| USDT | 2.4139316678478653 | $2.41 |
