Customer 00829982
lost $2.00 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 0.0000216540700000 | $0.00 |
| BCHBEAR | 79.8185000000000002 | $0.00 |
| BCHBULL | 0.0059855000000000 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.0000001588050000 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0009905240000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0000259657950000 | $0.00 |
| EOSBEAR | 890.0049999999999955 | $0.00 |
| EOSBULL | 0.4051245000000000 | $0.00 |
| ETCBULL | 0.0000269183500000 | $0.00 |
| ETHBEAR | 7656.6999999999998181 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0000655861000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0000717720000000 | $0.00 |
| MATIC | 0.0410000000000000 | $0.05 |
| MATICBEAR2021 | 0.0268308000000000 | $0.00 |
| MATICBULL | 0.0015021800000000 | $0.00 |
| MATICHEDGE | 0.0380120000000000 | $0.00 |
| SOL | 0.0849710000000000 | $1.52 |
| SRM | 0.9965800000000000 | $0.42 |
| SUSHIBEAR | 8143.0500000000001819 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 6.8596149999999998 | $0.00 |
| TRX | 0.0000050000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0073348770000000 | $0.01 |
| USDT | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| VETBULL | 0.0082938585000000 | $0.00 |
| XLMBEAR | 0.0059240000000000 | $0.00 |
| XLMBULL | 0.0000433100000000 | $0.00 |
| XRPBULL | 0.0773470000000000 | $0.00 |
