Customer 00782362
lost $2,958.02 in FTX

Token Amount Value
ASD 0.0000000019270000 $0.00
DOGE 11.9977883999999992 $1.08
ETH 2.0814882887162800 $2,709.17
ETHW 2.0700825078284035 $8.94
FTT 0.0000000125191346 $0.00
LUNA2 0.3463849401000000 $0.00
LUNA2_LOCKED 0.8082315270000000 $0.00
LUNC 75426.0499884000018938 $14.64
NFT (315944183528265... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (353597677687548... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (364037293301600... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (432249749415898... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (451928736140163... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (472154062269729... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (475356701054941... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (502673456989402... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (545154508843006... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (552560755328183... 1.0000000000000000 $0.00
NFT (559028146691776... 1.0000000000000000 $0.00
RAY 177.6453626699999973 $49.77
SHIB 99981.0000000000000000 $1.02
STEP 0.0000000600000000 $0.00
TRX 0.0000020000000000 $0.00
USD 173.4006590980670239 $173.40
USDT 0.0000000196133722 $0.00

Total: $2,958.02




What about you?

?