Customer 00311414
lost $0.53 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 0.0000000098584728 | $0.00 |
| ASD | 0.0000000043145675 | $0.00 |
| ATOMBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| AXS | 0.0000000094508622 | $0.00 |
| BALBULL | 0.0000000005000000 | $0.00 |
| BEAR | 0.0000000042721254 | $0.00 |
| BNB | 0.0000000026765552 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.0000000010500000 | $0.00 |
| BTC | 0.0000000118374100 | $0.00 |
| BULL | 0.0000000020150000 | $0.00 |
| COMPBULL | 0.0000000032000000 | $0.00 |
| CUSDTBEAR | 0.0000000051000000 | $0.00 |
| DOGE | 0.0000000014188572 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0000000063178306 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0000000028476154 | $0.00 |
| EOSBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| ETCBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| ETH | 0.0000000098731199 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0000000025056000 | $0.00 |
| FTM | 0.0000000048167300 | $0.00 |
| FTT | 0.0001914976062213 | $0.00 |
| GRT | 0.0000000027414408 | $0.00 |
| GRTBULL | 0.0000000095055000 | $0.00 |
| KIN | 0.0000000033838000 | $0.00 |
| LINK | 0.0000000049817637 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0000000085000000 | $0.00 |
| LTC | 0.0000000035892746 | $0.00 |
| MATICBULL | 0.0000000031385297 | $0.00 |
| SHIB | 0.0000000015950000 | $0.00 |
| SOL | 0.0000000075878425 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 0.0000000066009146 | $0.00 |
| SXP | 0.0000000019217476 | $0.00 |
| SXPBULL | 0.0000000035000000 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000000058575000 | $0.00 |
| TRX | 0.0007839975571124 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 0.0000000021000000 | $0.00 |
| USD | 0.1045633468093438 | $0.10 |
| USDT | 0.4317893330183721 | $0.43 |
| XLMBULL | 0.0000000020000000 | $0.00 |
| XRP | 0.0000000056583430 | $0.00 |
| XRPBULL | 0.0000000060786849 | $0.00 |
