Customer 00284654
lost $1.30 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 0.0000000040000000 | $0.00 |
| ALGOBULL | 98723.5000000000000000 | $0.00 |
| ASDBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| BALBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| BNB | 0.0048258800000000 | $1.46 |
| DEFIBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| DMGBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| FTT | 0.0009114681643539 | $0.00 |
| KNCBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0000000030000000 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0005536570165000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0012918663720000 | $0.00 |
| LUNC | 120.5599809999999934 | $0.02 |
| SUSHIBULL | 3595.4800000000000182 | $0.00 |
| SXPBULL | 0.0000000010000000 | $0.00 |
| TOMOBULL | 53.9900000000000020 | $0.00 |
| TRX | 0.0000000068500368 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 0.0000000095000000 | $0.00 |
| USD | -0.1792549703408241 | -$0.18 |
| USDT | 0.0000000186640517 | $0.00 |
| VETBULL | 0.0000000075000000 | $0.00 |
