Customer 00272074
lost $1,903.07 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AAVE | 0.0000000275000000 | $0.00 |
| ADABULL | 0.0000000027850000 | $0.00 |
| ALTBULL | 0.0000000144500000 | $0.00 |
| AMPL | 0.0000000006128199 | $0.00 |
| ATOMBULL | 0.0000000095000000 | $0.00 |
| AVAX | 0.0851082967413688 | $1.31 |
| BADGER | 0.0000000345000000 | $0.00 |
| BAL | 0.0000000190000000 | $0.00 |
| BALBULL | 0.0000000056000000 | $0.00 |
| BCH | 0.0000000086000000 | $0.00 |
| BNB | 0.0000000140000000 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.0000000060000000 | $0.00 |
| BNT | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| BTC | 0.0000790351229056 | $2.22 |
| BULL | 0.0000000003640000 | $0.00 |
| BULLSHIT | 14.0000000034349998 | $0.00 |
| BVOL | 0.0000000065950000 | $0.00 |
| CEL | 0.0000000150000000 | $0.00 |
| COMPBULL | 0.0000000059100000 | $0.00 |
| CREAM | 0.0000000150000000 | $0.00 |
| DAI | 0.0767164500000000 | $0.08 |
| DAWN | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| DEFIBULL | 0.0000000165495000 | $0.00 |
| DMG | 0.0000000150000000 | $0.00 |
| DMGBULL | 0.0000000070000000 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0000000032500000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0000000078650000 | $0.00 |
| EOSBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| ETH | 0.0000000804967829 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0000000301720000 | $0.00 |
| EXCHBULL | 0.0000000090540000 | $0.00 |
| FIDA | 0.0776450800000000 | $0.02 |
| FIDA_LOCKED | 0.2392007700000000 | $0.00 |
| FTT | 25.3016849840391380 | $88.86 |
| GRTBULL | 0.0000000026850000 | $0.00 |
| HGET | 0.0000000225000000 | $0.00 |
| HT | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| HTBULL | 0.0000000040500000 | $0.00 |
| KNC | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| KNCBULL | 0.0000000098160000 | $0.00 |
| LEOBULL | 0.0000000064850000 | $0.00 |
| LINK | 0.0000000600000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0000000241600000 | $0.00 |
| LTC | 0.0000000371937780 | $0.00 |
| LTCBULL | 0.0000000075000000 | $0.00 |
| LUA | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| MATIC | 1075.0000000000000000 | $1,215.15 |
| MCB | 0.0400000000000000 | $0.00 |
| MIDBULL | 0.0000000077475000 | $0.00 |
| MKR | 0.0000000187500000 | $0.00 |
| MNGO | 10.0000000000000000 | $0.12 |
| MTA | 1.0000000000000000 | $0.04 |
| PRIVBULL | 0.0000000085000000 | $0.00 |
| RAY | 0.0170150500000000 | $0.00 |
| ROOK | 0.0000000419000000 | $0.00 |
| RUNE | 0.0000000116642924 | $0.00 |
| SLND | 1.2000000000000000 | $0.46 |
| SNX | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| SOL | 1.0100000030005374 | $18.01 |
| SRM | 0.1900223900000000 | $0.08 |
| SRM_LOCKED | 1.3074290799999999 | $0.00 |
| SUSHI | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| SXP | 0.0000000100000000 | $0.00 |
| SXPBULL | 0.0000000121430000 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000000251750000 | $0.00 |
| TRX | 0.0009730000000000 | $0.00 |
| TRXBEAR | 18000000.0000000000000000 | $0.00 |
| TRXBULL | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 0.0000000100200000 | $0.00 |
| USD | 76.6468524858311611 | $76.65 |
| USDT | 500.0065180590152067 | $500.07 |
| VETBULL | 0.0000000048500000 | $0.00 |
| XRP | 0.0000000100000000 | $0.00 |
| XRPBULL | 0.0000000055000000 | $0.00 |
| XTZBULL | 0.0000000060000000 | $0.00 |
| YFI | 0.0000000422300000 | $0.00 |
| YFII | 0.0000000112500000 | $0.00 |
