Customer 00264770
lost $3.43 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABEAR | 86982600.0000000000000000 | $0.00 |
| ALGOBEAR | 74985000.0000000000000000 | $0.00 |
| BCHBEAR | 199960.0000000000000000 | $0.00 |
| BSVBULL | 1600679.8000000000465661 | $0.00 |
| COIN | 0.0098000000000000 | $0.00 |
| ETCBEAR | 33293340.0000000000000000 | $0.00 |
| FTT | 0.0998000000000000 | $0.35 |
| LINKBEAR | 73807380.0000000000000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 200.1399600000000021 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0261402753800000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0609939758900000 | $0.00 |
| LUNC | 5692.1000000000003638 | $1.10 |
| NFT (404190645520630... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| NFT (416442788700871... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| NFT (460188098325935... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBEAR | 5998800.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 143635.1943354000104591 | $0.00 |
| TRX | 21.9718909999999994 | $1.27 |
| USD | 0.7069242505285004 | $0.71 |
| USDT | 0.0000000073529780 | $0.00 |
| XRPBEAR | 12497500.0000000000000000 | $0.00 |
| XRPBULL | 430900.7229999999981374 | $0.00 |
