Customer 00250603
lost $1.16 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ALGOBULL | 11091472.5974000003188848 | $0.00 |
| ASDBULL | 2.8207903810000001 | $0.00 |
| ATOMBULL | 570.8915100000000393 | $0.00 |
| BSVBEAR | 989.8020000000000209 | $0.00 |
| BSVBULL | 308941.2899999999790452 | $0.00 |
| BTC | 0.0000000021028700 | $0.00 |
| BULL | 0.0008433360000000 | $0.00 |
| DOGE | 3.0000000000000000 | $0.27 |
| DOGEBULL | 1.1703775944499999 | $0.00 |
| EOSBULL | 94700.0000000000000000 | $0.00 |
| ETH | 0.0000000050000000 | $0.00 |
| ETHBEAR | 2198630.0000000000000000 | $0.00 |
| ETHBULL | 42.9977903097500018 | $0.00 |
| FTT | 0.1765824902985234 | $0.62 |
| KNCBULL | 0.0000000015000000 | $0.00 |
| LINKBEAR | 999698.1650000000372529 | $0.00 |
| LINKBULL | 202.4326040505000037 | $0.00 |
| LTCBULL | 4342.9474899999995614 | $0.00 |
| MATICBULL | 77231.1737832000071649 | $0.00 |
| SUSHIBEAR | 10003.3433499999991909 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 2395264.1390884998254478 | $0.00 |
| SXPBULL | 62001.9895247131498763 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000000020000000 | $0.00 |
| TOMOBULL | 16923.9139119999999821 | $0.00 |
| TRX | 0.0004170000000000 | $0.00 |
| UNISWAPBULL | 0.0000000035000000 | $0.00 |
| USD | 0.2670796284384471 | $0.27 |
| USDT | 0.0000000468858414 | $0.00 |
| VETBULL | 27.1000000000000014 | $0.00 |
| XRPBULL | 1530.0000000000000000 | $0.00 |
| XTZBULL | 0.0000000095000000 | $0.00 |
