Customer 00225145
lost $152,050,093.80 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| 1INCH | 61286.5598000000027241 | $35,394.76 |
| AAVE | 741.4474579999999833 | $50,497.15 |
| AGLD | 146.6999999999999886 | $37.64 |
| ALGO | 51322.8001999999978580 | $16,592.96 |
| ALPHA | 1318.0000000000000000 | $10.24 |
| APE | 13144.1170716800006630 | $46,323.82 |
| APT | 8792.0485000000007858 | $0.79 |
| ASD | 0.0000000002056513 | $0.00 |
| ATLAS | 854923.4120000000111759 | $61,180.29 |
| ATOM | 7889.3611899999996240 | $96,134.86 |
| AURY | 0.9841000000000000 | $0.55 |
| AVAX | 12665.7324903299995640 | $195,173.21 |
| AXS | 5149.3335932800000592 | $38,307.65 |
| BCH | 367.5214316000000281 | $37,832.69 |
| BIT | 0.0177000000000000 | $0.00 |
| BNB | 8295.7029730499998550 | $2,518,159.88 |
| BOBA | 69361.5983799999958137 | $16,762.45 |
| BRZ | 549948.4941709125414491 | $100,798.86 |
| BTC | 304.2972281257266900 | $8,556,511.95 |
| BULL | 528.6621344239999871 | $0.00 |
| CEL | 18371.7493499999982305 | $12,050.37 |
| CHZ | 107494.9940000000060536 | $23,185.45 |
| COMP | 83.6167491500000040 | $0.00 |
| COPE | 0.6562000000000000 | $0.02 |
| CRO | 379.0600000000000023 | $36.48 |
| CRV | 84827.7210000000050059 | $58,464.14 |
| DOGE | 3412726.6871987897902727 | $305,812.27 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0711370000000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 388250.2719999999972060 | $0.00 |
| DOT | 19000.2250999999996566 | $113,284.32 |
| DYDX | 53202.2998000000006869 | $91,777.97 |
| ENJ | 0.4537000000000000 | $0.17 |
| ETH | 634.5837187743740060 | $825,944.90 |
| ETHBULL | 12395.4613831749993551 | $0.00 |
| ETHW | 6649.1959446399996523 | $28,721.98 |
| EUR | 5035.2706663050003044 | $5,423.54 |
| EURT | 27104.0000000000000000 | $0.00 |
| FTM | 252313.9845240600116085 | $52,587.27 |
| FTT | 203674.0900318200001493 | $715,283.44 |
| FXS | 5805.1247499999999491 | $31,186.69 |
| GALA | 818724.0110000000568107 | $25,976.26 |
| GMT | 64285.2215999999971245 | $5,381.50 |
| GRT | 78975.4904999999998836 | $8,556.56 |
| HT | 2359.3122100000000501 | $14,830.53 |
| JPY | 17409983.1007990464568138 | $131,581.30 |
| JST | 3.4279999999999999 | $0.08 |
| KNC | 6291.7354800095854443 | $0.00 |
| KSHIB | 10.0009999999999994 | $0.00 |
| LDO | 23666.8093999999982771 | $28,390.07 |
| LINK | 12619.9947312500007683 | $91,011.91 |
| LOOKS | 57108.2983000000022002 | $9,181.29 |
| LTC | 4177.0210980499996367 | $252,587.60 |
| LUNA2 | 1210.3901553759999388 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 2824.2436958399998730 | $0.00 |
| LUNC | 1583722.2381229999009520 | $307.30 |
| MANA | 66449.1971999999950640 | $35,383.01 |
| MATIC | 224751.6541000000142958 | $254,053.72 |
| MATICBULL | 1408161.0689399999100715 | $0.00 |
| MOB | 0.0000000045435680 | $0.00 |
| NEAR | 44341.0053299999999581 | $102,996.53 |
| OMG | 331.2635000000000218 | $437.93 |
| PAXG | 0.1416000000000000 | $247.66 |
| PERP | 0.0763400000000000 | $0.03 |
| POLIS | 15447.6151499999996304 | $162.08 |
| PYTH_LOCKED | 58333333.0000000000000000 | $0.00 |
| RAY | 99692.2317999999941094 | $27,929.74 |
| RNDR | 5175.8222599999999147 | $0.00 |
| RSR | 9076210.0000000000000000 | $41,301.05 |
| RUNE | 9716.2056187500002125 | $11,959.96 |
| SAND | 58512.6155999999973574 | $0.00 |
| SLP | 1.3450000000000000 | $0.00 |
| SNX | 12705.1326000000008207 | $24,764.81 |
| SOL | 30520.3684064299995953 | $544,349.02 |
| SPELL | 17806701.6499999985098839 | $12,797.80 |
| SRM | 135450.1694410700001754 | $56,948.20 |
| SRM_LOCKED | 36173.1821089299992309 | $0.00 |
| STEP | 78082.4788200000039069 | $64.43 |
| STETH | 60.6034738374624027 | $78,230.29 |
| STG | 80689.0099000000045635 | $33,170.90 |
| SUN | 373267.5756787999998778 | $0.00 |
| SUSHI | 19168.4483749999999418 | $23,759.88 |
| SXP | 0.0047000000000000 | $0.00 |
| TOMO | 8114.5131400000000212 | $2,558.87 |
| TONCOIN | 8308.4900899999993271 | $0.00 |
| TRU | 2406.0000000000000000 | $240.92 |
| TRX | 610378.6595029999734834 | $35,262.29 |
| TRYB | 112878.7941399999981513 | $0.00 |
| UNI | 19328.0497900000009395 | $112,471.86 |
| USD | 134120290.3882450759410858 | $134,120,290.39 |
| USDC | 50.0000000000000000 | $49.80 |
| USDT | 1294856.4795283728744835 | $1,295,011.15 |
| USTC | 101.6127882800000037 | $2.65 |
| WBTC | 19.6899502400000017 | $345,270.03 |
| XRP | 607588.8884390000021085 | $240,836.09 |
| YFI | 7.2473186500000004 | $48,259.55 |
