Customer 00202581
lost $25.86 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| ADABULL | 0.0000397688000000 | $0.00 |
| BCHBULL | 0.0017140000000000 | $0.00 |
| BEAR | 74.5400000000000063 | $0.00 |
| BNBBULL | 0.0000094380000000 | $0.00 |
| BSVBULL | 878.0000000000000000 | $0.00 |
| BULL | 0.0009410986000000 | $0.00 |
| DOGEBEAR | 4321.1999999999998181 | $0.00 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0007100240000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0093361966000000 | $0.00 |
| DOGEHEDGE | 0.0570600000000000 | $0.00 |
| ETHBEAR | 518.7999999999999545 | $0.00 |
| ETHBULL | 0.0053042080000000 | $0.00 |
| GRTBEAR | 0.3430000000000000 | $0.00 |
| GRTBULL | 0.0000140800000000 | $0.00 |
| LINKBULL | 0.0687363300000000 | $0.00 |
| LTCBEAR | 7.5419999999999998 | $0.00 |
| LTCBULL | 0.4032160000000000 | $0.00 |
| MATICBEAR | 801000.0000000000000000 | $0.00 |
| MATICBEAR2021 | 0.7852680000000000 | $0.00 |
| MATICBULL | 6.3687240048489997 | $0.00 |
| OKBBEAR | 3362.0000000000000000 | $0.00 |
| OKBBULL | 0.0008416000000000 | $0.00 |
| SUSHIBEAR | 996535.4350000000558794 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 66.4700220000000002 | $0.00 |
| SXPBEAR | 553957.9399999999441206 | $0.00 |
| SXPBULL | 0.4558063000000000 | $0.00 |
| THETABEAR | 94900.0000000000000000 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000003976000000 | $0.00 |
| TOMOBEAR | 230843800.0000000000000000 | $0.00 |
| TOMOBULL | 73.2800000000000011 | $0.00 |
| USD | 25.7854485320580906 | $25.79 |
| USDT | 0.0000000155407005 | $0.00 |
| VETBEAR | 708.0000000000000000 | $0.00 |
| VETBULL | 0.0000536400000000 | $0.00 |
| XRP | 0.1795980000000000 | $0.07 |
| XRPBEAR | 409.8886600000000158 | $0.00 |
| XRPBULL | 44.1650378200000020 | $0.00 |
| XTZBULL | 0.0275200000000000 | $0.00 |
