Customer 00191124
lost $14,834.21 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AAVE | 0.0005000000000000 | $0.03 |
| APE | 0.0002800000000000 | $0.00 |
| AUDIO | 0.5846800000000000 | $0.10 |
| AURY | 0.7922223900000001 | $0.44 |
| AVAX | 0.0063420000000000 | $0.10 |
| AXS | 0.0125000000000000 | $0.09 |
| BAL | 0.0050000000000000 | $0.03 |
| BNB | 0.0038041000000000 | $1.15 |
| BTC | 0.0001224271074378 | $3.44 |
| BULL | 0.0000009696900000 | $0.00 |
| BVOL | 0.0000367890000000 | $0.00 |
| C98 | 0.0673800000000000 | $0.01 |
| CRO | 6.4775000000000000 | $0.62 |
| DOGE | 0.5000000000000000 | $0.04 |
| DOGEBEAR2021 | 0.0004379850000000 | $0.00 |
| DOGEBULL | 0.0000552692500000 | $0.00 |
| DYDX | 0.1269464400000000 | $0.22 |
| EDEN | 0.0146587200000000 | $0.00 |
| ETH | 0.0008278523922200 | $1.08 |
| ETHBULL | 0.0000000082500000 | $0.00 |
| ETHW | 0.0015851832781800 | $0.01 |
| FTT | 0.0085470900000000 | $0.03 |
| GENE | 0.0731180000000000 | $0.00 |
| HOLY | 0.0069850000000000 | $0.00 |
| IMX | 0.0885910000000000 | $0.04 |
| LINKBULL | 0.0000000045000000 | $0.00 |
| LUNA2 | 0.0047782641400000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 0.0111492829900000 | $0.00 |
| LUNC | 0.0098200000000000 | $0.00 |
| MANA | 0.1747900000000000 | $0.09 |
| MATIC | 0.9107000000000000 | $1.03 |
| MER | 0.0384700000000000 | $0.00 |
| SAND | 1.0224800000000001 | $0.00 |
| SECO | 0.0087100000000000 | $0.00 |
| SGD | 0.0000000173598977 | $0.00 |
| SKL | 0.6973500000000000 | $0.00 |
| SLP | 0.5283000000000000 | $0.00 |
| SOL | 0.0073646000000000 | $0.13 |
| SRM | 2.0920744999999998 | $0.88 |
| SRM_LOCKED | 399.6506454999999960 | $0.00 |
| SUSHI | 0.4811515000000000 | $0.60 |
| SUSHIBEAR | 1010000200.0000000000000000 | $0.00 |
| SUSHIBULL | 0.0272850000000000 | $0.00 |
| THETABULL | 0.0000000095000000 | $0.00 |
| TRX | 0.0000050000000000 | $0.00 |
| USD | 1.7132763225155716 | $1.71 |
| USDC | 14881.3388131699994119 | $14,822.32 |
| USDT | 0.0000000066701576 | $0.00 |
| USTC | 0.6763800000000000 | $0.02 |
| WBTC | 0.0000000055000000 | $0.00 |
