Customer 00151365
lost $131,823,972.08 in FTX
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| 1INCH | 150568.9604070457571652 | $86,957.94 |
| AAVE | 0.0028872000000000 | $0.20 |
| AGLD | 0.0700800000000000 | $0.02 |
| ALCX | 0.0007969150000000 | $0.01 |
| AMPL | 0.0000000011101588 | $0.00 |
| ATLAS | 8.6952534499999992 | $0.62 |
| AVAX | 0.4217430000000000 | $6.50 |
| BAO | 304.8249999999999886 | $0.00 |
| BCHA | 0.0000093000000000 | $0.00 |
| BIT | 0.5839750000000000 | $0.00 |
| BNB | 0.5942750999999999 | $180.39 |
| BOBA | 0.0940815000000000 | $0.02 |
| BTC | 584.0888498074322115 | $16,423,952.51 |
| CAD | 9505.1566500499993708 | $6,931.75 |
| CLV | 0.0554915000000000 | $0.00 |
| CONV | 6.7805000000000000 | $0.00 |
| CREAM | 0.0179387500000000 | $0.14 |
| CRO | 5.8942500000000004 | $0.57 |
| DAI | 0.0196205828630400 | $0.02 |
| DAWN | 0.8000200000000000 | $0.00 |
| DYDX | 0.1381244000000000 | $0.24 |
| EDEN | 0.0000000100000000 | $0.00 |
| ENS | 0.0031167500000000 | $0.04 |
| ETH | 103.6526191387854112 | $134,909.47 |
| ETHW | 12.5841355402759483 | $54.36 |
| FIDA | 0.5891500000000000 | $0.15 |
| FTM | 0.9526709200000000 | $0.20 |
| FTT | 65768.6381418981036404 | $230,973.01 |
| HNT | 0.0444725000000000 | $0.14 |
| HOLY | 0.0516500000000000 | $0.00 |
| HT | 16906.5433592238841811 | $106,273.77 |
| HUM | 3.4369000000000001 | $0.30 |
| KBTT | 68.7600000000000051 | $0.00 |
| LEO | 0.6134550000000000 | $6.16 |
| LINA | 3.9763000000000002 | $0.01 |
| LINK | 16590.0588171298732050 | $119,642.92 |
| LTC | 0.0000000041200690 | $0.00 |
| LUNA2 | 100.4443633711809980 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 234.3701811994220066 | $0.00 |
| MANA | 0.7807500000000001 | $0.42 |
| MAPS | 0.4887250000000000 | $0.05 |
| MCB | 0.0060099000000000 | $0.00 |
| MEDIA | 0.0962600000000000 | $0.48 |
| MNGO | 2.6335500000000001 | $0.03 |
| MTA | 0.8996950000000000 | $0.04 |
| NEAR | 0.0073485000000000 | $0.02 |
| NFLX | 0.3899415000000000 | $0.00 |
| NFT (420352619091643... | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| OXY | 0.8999500000000000 | $0.03 |
| PAXG | 0.0000755705000000 | $0.13 |
| POLIS | 0.0595550000000000 | $0.00 |
| PROM | 0.0045510000000000 | $0.00 |
| RAMP | 0.9572800000000000 | $0.00 |
| RAY | 177881.6844236506440211 | $49,835.27 |
| REEF | 2.6098499999999998 | $0.00 |
| ROOK | 0.0009568000000000 | $0.01 |
| SAND | 0.0422550000000000 | $0.00 |
| SECO | 0.1972900000000000 | $0.00 |
| SLND | 1297.9231050000000778 | $493.98 |
| SLP | 9.2235499999999995 | $0.02 |
| SOL | 678.0104359499999873 | $12,092.72 |
| SPELL | 55.6749999999999972 | $0.04 |
| SRM | 1343.5672190099999170 | $564.88 |
| SRM_LOCKED | 76537.8634689600003185 | $0.00 |
| STEP | 0.0087500000000000 | $0.00 |
| SUN | 10606103.5633008498698473 | $0.00 |
| SUSHI | 0.0745286714112962 | $0.09 |
| SXP | 0.0118275000000000 | $0.00 |
| TLM | 0.7003050000000000 | $0.00 |
| TOMO | 0.0000000100000000 | $0.00 |
| TONCOIN | 0.0981400000000000 | $0.00 |
| TRX | 1.6552849999999999 | $0.10 |
| TULIP | 0.0677485000000000 | $0.00 |
| UNI | 0.0000000195709700 | $0.00 |
| USD | 24396200.4011825248599052 | $24,396,200.40 |
| USDC | 90085795.6631696969270706 | $89,728,548.91 |
| USDT | 526280.1192799237323925 | $526,342.98 |
| USTC | 0.3851100000000000 | $0.01 |
| XAUT | 0.0000067190000000 | $0.01 |
| YFII | 0.0007083900000000 | $0.00 |
