Customer 00095083
lost $452.31 in FTX
You are a creditor of FTX Europe. Please read this for more information.
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| BAO | 3.0000000000000000 | $0.00 |
| BNB | 0.5152065700000000 | $156.39 |
| BTC | 0.0027998390000000 | $78.73 |
| ETH | 0.0649882200000000 | $84.59 |
| EUR | 0.0000000088631295 | $0.00 |
| FTT | 3.6833139099999999 | $12.94 |
| KIN | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| TRX | 1.0000000000000000 | $0.06 |
| USD | 0.1435807457965829 | $0.14 |
| USDT | 76.5034180399999997 | $76.51 |
| XRP | 108.3652640800000029 | $42.95 |
