Customer 00082185
lost $39.26 in FTX
You are a creditor of FTX Europe. Please read this for more information.
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AKRO | 2.0000000000000000 | $0.01 |
| ALGO | 0.6525134600000000 | $0.21 |
| BAO | 5.0000000000000000 | $0.00 |
| BAT | 1.0000000000000000 | $0.27 |
| BTC | 0.0000032200000000 | $0.09 |
| CRO | 0.6261709600000001 | $0.06 |
| DENT | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| ETH | 0.0080077700000000 | $10.42 |
| ETHW | 1.0047026400000001 | $4.34 |
| EUR | 0.0000000109059077 | $0.00 |
| KIN | 5.0000000000000000 | $0.00 |
| LINK | 0.1677089800000000 | $1.21 |
| MATIC | 1.0000182600000000 | $1.13 |
| RSR | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| TRU | 1.0000000000000000 | $0.10 |
| TRX | 2.0000000000000000 | $0.12 |
| UBXT | 3.0000000000000000 | $0.00 |
| USDT | 20.8743385299999993 | $20.88 |
| XRP | 1.0621443300000000 | $0.42 |
