Customer 00006973
lost $42,884.85 in FTX
You are a creditor of FTX Europe. Please read this for more information.
| Token | Amount | Value |
|---|---|---|
| AVAX | 74.6975849100000033 | $1,151.06 |
| BAO | 2.0000000000000000 | $0.00 |
| BNB | 8.6534866299999997 | $2,626.77 |
| BTC | 0.8216141408840530 | $23,102.91 |
| CHZ | 1.0000000000000000 | $0.22 |
| DOGE | 1.0000000000000000 | $0.09 |
| DOT | 232.6635303500000020 | $1,387.20 |
| ETH | 4.4291397999999997 | $5,764.76 |
| EUR | 0.0069670425666450 | $0.01 |
| HXRO | 1.0000000000000000 | $0.06 |
| KIN | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| LINK | 350.7585518999999863 | $2,529.57 |
| LUNA2 | 8.9078908762030000 | $0.00 |
| LUNA2_LOCKED | 20.2439298314739986 | $0.00 |
| MANA | 2447.0673949265637930 | $1,303.02 |
| MATIC | 3649.4010689900001125 | $4,125.19 |
| SOL | 48.4576667899999975 | $864.27 |
| SXP | 1.0000000000000000 | $0.24 |
| TRX | 1.0000000000000000 | $0.06 |
| UBXT | 1.0000000000000000 | $0.00 |
| USD | 0.0001160619026738 | $0.00 |
| USDT | 29.4021108751817835 | $29.41 |
| USTC | 0.3298000000000000 | $0.01 |
